![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stalder, Frederich W. b. OCT 1863 | |||||||
Stalder, Ona b. MAY 1900 | ![]() | |||||||
![]() | Yount, Mary E. b. APR 1874 | ![]() | ||||||
![]() | Yount, Emma P. b. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Standley, Alex d. BEF 1928 | |||||||
Standley, Earnest Benjamin b. 14 SEP 1890 d. 08 JAN 1968 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brendt, C. | ||||||
![]() | Brendt, Margaret b. 30 NOV 1851 d. 25 FEB 1928 | ![]() | ||||||
![]() | Masters, R. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Standley, Alex d. BEF 1928 | |||||||
Standley, John A. b. 14 MAY 1872 d. 27 AUG 1953 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brendt, C. | ||||||
![]() | Brendt, Margaret b. 30 NOV 1851 d. 25 FEB 1928 | ![]() | ||||||
![]() | Masters, R. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Standley, Alex d. BEF 1928 | |||||||
Standley, Walter b. 08 DEC 1876 d. 24 MAR 1961 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brendt, C. | ||||||
![]() | Brendt, Margaret b. 30 NOV 1851 d. 25 FEB 1928 | ![]() | ||||||
![]() | Masters, R. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stanzel, Frank | |||||||
![]() | Stanzel, Ferdinand b. 14 AUG 1870 d. 09 JUN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Guenther, Rozina | ||||||
Stanzel, Agnes b. 1895 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Winkler, Anton b. 1824 | ||||||
![]() | Winkler, Anna b. 12 NOV 1872 d. 17 MAY 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stanzel, Frank | |||||||
![]() | Stanzel, Ferdinand b. 14 AUG 1870 d. 09 JUN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Guenther, Rozina | ||||||
Stanzel, Anna b. 30 APR 1896 d. 06 SEP 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Winkler, Anton b. 1824 | ||||||
![]() | Winkler, Anna b. 12 NOV 1872 d. 17 MAY 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stanzel, Frank | |||||||
![]() | Stanzel, Ferdinand b. 14 AUG 1870 d. 09 JUN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Guenther, Rozina | ||||||
Stanzel, Hugo Joseph b. 21 FEB 1902 d. 08 MAY 1970 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Winkler, Anton b. 1824 | ||||||
![]() | Winkler, Anna b. 12 NOV 1872 d. 17 MAY 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stavinoha, Willie E. b. 19 JAN 1896 d. 15 DEC 1974 | |||||||
Stavinoha, Ruth Ann | ![]() | |||||||
![]() | Kubala, Charlotte b. 06 JAN 1900 d. 30 JAN 1993 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Steel, Howard Francis Paul | |||||||
Steel, Pamela Edna | ![]() | |||||||
![]() | Paterson, Judith Ross | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Steinmann, Herbert | |||||||
Steinmann, Wesley | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nollkamper, Franz Heinrich b. 1817 | ||||||
![]() | ![]() | Nollkamper, Otto F. b. 14 SEP 1865 d. 11 SEP 1943 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Michel, Katherine Wilhelmina b. 1831 | |||||
![]() | Nollkamper, Amanda b. APR 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Otto, Mathilde L. b. 06 OCT 1876 d. 10 MAR 1901 | ![]() | ||||||
![]() | Otto, Josephine b. DEC 1839 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB� version 3.30 .