![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Edward b. 1808 | |||||||
![]() | Schlick, Friedrich Albert b. 01 DEC 1840 d. 11 SEP 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Giesecke, Miss | ||||||
Schlick, Ida b. 03 AUG 1895 d. 01 MAR 1980 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Witte, Victor | ||||||
![]() | Witte, Hellena Frances b. 25 JUL 1849 d. 21 SEP 1935 | ![]() | ||||||
![]() | Hagdow, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Edward b. 1808 | |||||||
![]() | Schlick, Friedrich Albert b. 01 DEC 1840 d. 11 SEP 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Giesecke, Miss | ||||||
![]() | Schlick, Victor Richter b. JUL 1871 d. 16 DEC 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Witte, Victor | |||||
![]() | ![]() | Witte, Hellena Frances b. 25 JUL 1849 d. 21 SEP 1935 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hagdow, Anna | ||||||
Schlick, Josie b. 1906 | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Caroline b. 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Edward b. 1808 | |||||||
![]() | Schlick, Friedrich Albert b. 01 DEC 1840 d. 11 SEP 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Giesecke, Miss | ||||||
![]() | Schlick, Victor Richter b. JUL 1871 d. 16 DEC 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Witte, Victor | |||||
![]() | ![]() | Witte, Hellena Frances b. 25 JUL 1849 d. 21 SEP 1935 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hagdow, Anna | ||||||
Schlick, June b. 1912 | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Caroline b. 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Edward b. 1808 | |||||||
![]() | Schlick, Friedrich Albert b. 01 DEC 1840 d. 11 SEP 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Giesecke, Miss | ||||||
Schlick, Oscar b. 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Witte, Victor | ||||||
![]() | Witte, Hellena Frances b. 25 JUL 1849 d. 21 SEP 1935 | ![]() | ||||||
![]() | Hagdow, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Edward b. 1808 | |||||||
![]() | Schlick, Friedrich Albert b. 01 DEC 1840 d. 11 SEP 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Giesecke, Miss | ||||||
Schlick, Walter b. SEP 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Witte, Victor | ||||||
![]() | Witte, Hellena Frances b. 25 JUL 1849 d. 21 SEP 1935 | ![]() | ||||||
![]() | Hagdow, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Edward b. 1808 | |||||||
![]() | Schlick, Friedrich Albert b. 01 DEC 1840 d. 11 SEP 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Giesecke, Miss | ||||||
![]() | Schlick, Victor Richter b. JUL 1871 d. 16 DEC 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Witte, Victor | |||||
![]() | ![]() | Witte, Hellena Frances b. 25 JUL 1849 d. 21 SEP 1935 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hagdow, Anna | ||||||
Schlick, Willie Margaret b. 1918 | ![]() | |||||||
![]() | Schlick, Caroline b. 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schmidt, Joe E. | |||||||
![]() | Schmidt, Jerry Wayne | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cherry, Tommy | ||||||
Schmidt, Jerry Wayne | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Knigge, Ernst b. 01 MAY 1860 d. 16 NOV 1938 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Knigge, George William b. 18 JAN 1890 d. 18 APR 1947 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Vogt, Anna Louise b. 21 MAR 1864 d. 1949 | ![]() | ||||
![]() | Knigge, Gladys Lorraine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Graham, William H. | ||||||
![]() | Graham, Gladys b. 05 DEC 1901 d. 13 JUN 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Bedsola, Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schmitt, George d. OCT 1930 | |||||||
Schmitt, Esther | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Munke, Christian b. 25 MAR 1825 d. 21 JUN 1896 | ||||||
![]() | ![]() | Munke, Joseph Julius b. 20 SEP 1852 d. 29 AUG 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Laux, Margaretha b. 04 OCT 1824 d. 08 OCT 1912 | ![]() | ||||
![]() | Munke, Ella Christina b. 27 OCT 1881 d. 06 OCT 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Albrecht, Friedrich Charles G. b. 19 AUG 1818 d. 27 JAN 1895 | ||||||
![]() | Albrecht, Marie Louise b. 15 NOV 1856 d. 14 MAR 1933 | ![]() | ||||||
![]() | Surren, Christine b. 26 MAR 1825 d. 10 AUG 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schmitt, George d. OCT 1930 | |||||||
Schmitt, Miss | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Munke, Christian b. 25 MAR 1825 d. 21 JUN 1896 | ||||||
![]() | ![]() | Munke, Joseph Julius b. 20 SEP 1852 d. 29 AUG 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Laux, Margaretha b. 04 OCT 1824 d. 08 OCT 1912 | ![]() | ||||
![]() | Munke, Ella Christina b. 27 OCT 1881 d. 06 OCT 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Albrecht, Friedrich Charles G. b. 19 AUG 1818 d. 27 JAN 1895 | ||||||
![]() | Albrecht, Marie Louise b. 15 NOV 1856 d. 14 MAR 1933 | ![]() | ||||||
![]() | Surren, Christine b. 26 MAR 1825 d. 10 AUG 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schmitt, George d. OCT 1930 | |||||||
Schmitt, Missy | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Munke, Christian b. 25 MAR 1825 d. 21 JUN 1896 | ||||||
![]() | ![]() | Munke, Joseph Julius b. 20 SEP 1852 d. 29 AUG 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Laux, Margaretha b. 04 OCT 1824 d. 08 OCT 1912 | ![]() | ||||
![]() | Munke, Ella Christina b. 27 OCT 1881 d. 06 OCT 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Albrecht, Friedrich Charles G. b. 19 AUG 1818 d. 27 JAN 1895 | ||||||
![]() | Albrecht, Marie Louise b. 15 NOV 1856 d. 14 MAR 1933 | ![]() | ||||||
![]() | Surren, Christine b. 26 MAR 1825 d. 10 AUG 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB� version 3.30 .